


日本小野 VW-3100便攜式振動儀主要用于工業設備的振動監測與故障診斷?,支持加速度、速度、位移等參數測量,適用于汽車、化工、機械等多個行業。可同時測量加速度、速度和位移,覆蓋10-1000Hz頻率范圍 。 ?便攜設計:機身僅1.5kg,內置鋰電池續航6小時,支持藍牙/Wi-Fi連接 。 ?實時分析:配備高靈敏度傳感器,支持異常噪音檢測、振動波形與頻譜圖顯示 .
產品型號:
廠商性質:代理商
更新時間:2025-11-12
訪 問 量:26
立即咨詢
聯系電話:021-51087863
日本小野 VW-3100便攜式振動儀介紹:
日本小野 VW-3100便攜式振動儀主要用于工業設備的振動監測與故障診斷?,支持加速度、速度、位移等參數測量,適用于汽車、化工、機械等多個行業。可同時測量加速度、速度和位移,覆蓋10-1000Hz頻率范圍 。 ?便攜設計:機身僅1.5kg,內置鋰電池續航6小時,支持藍牙/Wi-Fi連接 。 ?實時分析:配備高靈敏度傳感器,支持異常噪音檢測、振動波形與頻譜圖顯示 .
新產品的四大特點】
● 同時測量和顯示3個振動值×V3頻帶
能夠準確把握異常,提高工作效率
● 利用可調帶通濾波器的聽音功能捕捉異常噪聲,
便于與作業者共享和技術傳承
● 可在檢查時同步錄音(ORF·WAV)
可通過 O-Solution 等后續分析工具進行精密診斷
● 提供豐富的選配功能,支持現場測量和評估








錄音功能


聽音對比功能






通過VW-3100進行振動測量與數據管理。
?無需在現場進行條件設置
?可依據各機械的測量條件進行測量
?可高效實施定期巡檢作業
?注冊測量條件與設備信息
?顯示趨勢管理圖表
?播放振動音(在有錄制數據的情況下)

※使用VW-0350時,必須選配VW-0360。

| 傳感器輸入 | ||
|---|---|---|
| 信號輸入 | 內置前置放大器加速度傳感器(NP-3000系列等) 外部電壓信號輸入(可切換) | |
| 通道數 | 1 通道 | |
| 輸入端口 | BNC(C02 型),防水(連接傳感器時) | |
| 輸入電壓范圍 | ±5 V | |
| 恒流驅動(CCLD) | 驅動電壓:+23 V ~ 26 V 恒定電流:4 mA ± 25 % (25 ℃) | |
| 絕對最大輸入電壓 | ±30 V(peak) | |
| TEDS | IEEE 1451.4 Ver.0.9 / 1.0 | |
| 測量范圍設定 | 0.100 m/s2 ~ 50000 m/s2 (取決于傳感器靈敏度) | |
| 單位校準功能 | 可選擇 m/s2 或 EU | |
| EU 類型 | mV/EU、V/EU、EU/V、EU/mV | |
| 傳感器靈敏度設定 | 000.0100 ~ 999.9999 | |
| 模擬濾波器 | 低切 (高通濾波器) | OFF / 1 Hz / 3 Hz / 10 Hz |
| 截止頻率:–3 dB(± 1 dB)、–18 dB/Oct | ||
| 高切 (低通濾波器) | OFF / 1 kHz / 10 kHz | |
| 截止頻率:–3 dB(± 1 dB)、–18 dB/Oct | ||
| 輸入頻率特性 | 3 Hz ~ 15 kHz ±0.5 dB、1.5 Hz ~ 20 kHz ±3.0 dB | |
| 以 80 Hz 為基準 | ||
| 外部信號輸入 | ||
| 功能 | 轉速輸入 / 觸發輸入 (可切換) | |
| 通道數 | 1 通道 | |
| 輸入端口 | φ2.5 mm 迷你插孔 | |
| 轉速脈沖數 | 0.5 ~ 360 P/R(以 0.5 為步長設定) | |
| 分析部分 | ||
| A/D 轉換分辨率 | 24 位 | |
| 采樣頻率 | 64 kHz | |
| 帶寬數 | 3個頻帶 | |
| 數字濾波器 | 高通濾波器 / 低通濾波器 | OFF / 10 Hz / 30 Hz / 50 Hz / 100 Hz / 300 Hz / 500 Hz / 1 kHz / 3 kHz / 5 kHz / 10 kHz / 20 kHz |
| fc(※)處 –3 dB(±1 dB),-48 dB/Oct | ||
| 振動嚴重度濾波器 | 符合 ISO 2954:2012 (高通 10 Hz,低通 1 kHz) | |
| 測量頻率范圍 | 加速度 | 1.5 Hz~20 kHz |
| 速度 | 3 Hz~3 kHz | |
| 位移 | 3 Hz~500 Hz | |
| 運算部分 | ||
| 測量項目 | RMS | 帶時間常數的有效值 |
| 時間常數:8 ms / 16 ms / 32 ms / 63 ms / 125 ms / 250 ms / 500 ms / 630 ms / 1 s | ||
| PEAK | 時間波形的絕對值最大值 | |
| P-P | PEAK 值的 2 倍 | |
| CF | 每 500 ms RMS 最大值與 PEAK 最大值之比(PEAK / RMS) | |
| EQpeak | RMS 的 √2 倍 | |
| EQp-p | EQpeak 的 2 倍 (僅當將[V3 Band Condition]的[MODE] 設置為[DISP]時才可以測量EQp-p。) | |
| 運算項目 | 瞬時值 / 最大值 / 平均值(對各測量項目同時計算) | |
| 顯示部分 | ||
| 顯示屏 | 4.3 英寸透射型 LCD(帶電容式觸控面板) | |
| 刷新 | 運算值 | 選擇 500 ms / 1 s |
| 外部接口 | ||
| LAN | 測量條件與數據收發 (需選件 VW-0350、VW-0360) | |
| USB 供電 | 功能 | 僅供電(不支持 USB PD) |
| SD 卡 | 支持卡 | SD、SDHC、SDXC 最大 64 GB |
| 輸出部分 | ||
| 模擬輸出 | AC/THR 接口 | AC 輸出 / THR 輸出(可切換) |
| DC 接口 | DC 輸出 | |
| 輸出阻抗 | 50 Ω | |
| AC / THR 輸出 | 輸出對象 | AC:任意1個頻帶經過計算后的信號 THR:數字處理前的信號 |
| 輸出端口 | φ2.5 mm 迷你插孔 | |
| 輸出電壓范圍 | ±5 V | |
| 偏置電壓 | ±20 mV 以內 | |
| DC 輸出 | 輸出對象 | 選擇的1個頻帶的有效值計算數據 |
| 輸出端口 | φ2.5 mm 迷你插孔 | |
| 輸出電壓范圍 | 0 ~ +5 V | |
| 偏置電壓 | ±20 mV 以內 | |
| 耳機輸出 | 輸出對象 | 任意1個頻帶經過帶通濾波處理前或處理后的信號 |
| 輸出端口 | φ3.5 mm 迷你插孔 ×1(可連接 φ3.5 mm 立體聲耳機/耳麥) | |
| 最大輸出 | 18 mW(典型值,負載 20 Ω 時) | |
| 音量調節 | 20 個階段 | |
| 校準輸出 | 輸出信號(AC) | 正弦波 160 Hz,幅值 1.0 V(peak)±3 % |
| 輸出信號(DC) | 0.707 V ±3 %(不含 DC 偏置) | |
| 輸出增益 | ×1, ×2, ×5, ×10, ×20, ×50, ×100 | |
| 一般規格 | ||
| 電池 | 類型 | 5 號堿性電池(LR6)或鎳氫充電電池(HR6)4 節 |
| 連續工作時間 | LR6:4小時以上(使用主機設置初始設置的振動儀模式、NP-3331C、模擬輸出、耳機輸出OFF) ※連續工作時間指的是使用松下EVOLTA NEO 電池測得的結果。 | |
| USB 供電 | 輸入電壓范圍 | DC 4.75 V ~ 5.25 V |
| 絕對最大輸入電壓 | DC 6.5 V | |
| 電流消耗 | 5 V 供電時 ≤900 mA | |
| 移動電源 | 僅限滿足上述供電規格的電源 | |
| 時鐘備用電池 | 鋰充電電池 | |
| 使用溫度范圍 | -10 ℃ ~ +50 ℃(不含電池) | |
| 使用濕度范圍 | 20 ~ 90 % RH(無結露) | |
| 保存溫度范圍 | -20 ℃ ~ +60 ℃(不含電池) | |
| 保存濕度范圍 | 10 ~ 90 % RH(無結露) | |
| 外形尺寸 | 104 mm(W) × 223 mm(H) × 42 mm(D) | |
| 重量 | 約 625 g(僅主機,含電池) | |
| 防水 / 防塵 | IP54(連接 NP-3331WC、安裝耳機與外部輸入端子蓋、底蓋、電池蓋時) | |
| 符合標準 | CE 標志 EMC 指令:2014/30/EU 標準 EN 61326-1:2021 RoHS 指令:2011/65/EU 標準 EN IEC 63000 | |
| 附屬品 | 簡易使用說明書 / AX-501 ×1 / SD 卡 / BNC 蓋 | |
| ※ fc:截止頻率 | ||
